RESULTADOS
11ª JORNADA 21/11/09 y próxima Jornada
PRIMERA DIVISIÓN
|
Decada Pub |
2 |
Canteras El Pozo | 1 |
| Trompeta |
3 |
Mesón O Veciño |
5 |
|
Cardenas Vidal |
1 |
Vios A Boa Estrela |
1 |
|
Cervercería Parador |
3 |
Santiso |
3 |
|
O Tercio |
3 |
Desexo |
5 |
| Mesón O Capricho |
8 |
Sada-Nordeste |
1 |
| S.C.D. Bahía II |
1 |
La Bodeguita |
6 |
|
G.D. Colocón-Star Statión |
6 |
Cervecería Cork |
5 |
|
Salorio |
6 |
O Cubilete |
1 |
| Descansa | Galactica-Mar y Tierra |
** Partido Aplazado
---------------------------------------
PRÓXIMA JORNADA 28/11/09
| Mesón O Veciño | Decada Pub | ||
| Vios A Boa Estrela | Trompeta | ||
| Santiso | Cardenas Vidal | ||
| Desexo |
Cervecería Parador |
||
| Sada-Nordeste | O Tercio | ||
| La Bodeguita | Mesón O Capricho | ||
| Cervecería Cork | S.C.D. Bahía II | ||
| O Cubilete | G.D. Colocón-Star Statión | ||
| Galactica-Mar y Tierra | Salorio | ||
| Descansa | Canteras El Pozo |
SEGUNDA DIVISIÓN
| La Tasca |
2 |
Xesteda |
5 |
| A Barquiña |
1 |
Pico Fino |
3 |
| Inox Pub |
0 |
Olas |
1 |
| Fariña Freire-Mediodia |
0 |
Bugarent |
1 |
| Beiravista 59 |
3 |
Nel |
1 |
| Transportes A.Pena |
4 |
IRC Deportivo |
3 |
| Café Bahía-Inter |
1 |
San Martiño |
5 |
| Bar Alicía |
2 |
Motos Grand Prix |
4 |
| Rodis S.D. |
2 |
Plasamar |
2 |
| Aladroque |
0 |
Bodegas O Roxo |
5 |
** Partido Aplazado
-----------------------------------------
PRÓXIMA JORNADA 28/11/09
| Xesteda | Cervecería La Tortuga | ||
| Pico Fino | La Tasca | ||
| Olas | A Barquiña | ||
| Bugarent | Inox Pub | ||
| Nel | Fariña Freire-Mediodía | ||
| IRC Deportivo | Beiravista 59 | ||
| San Martiño | Transportes A.Pena | ||
| Motos Grand Prix | Café Bar Bahía-Inter | ||
| Plasamar | Bar Alicía | ||
| Bodegas O Roxo | Rodís S.D. |
CLASIFICACIÓN
Primera División
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | |||
| 1º | Salorio | 11 | 10 | 0 | 1 | 38 | 13 | 30 | ||
| 2º | La Bodeguita | 10 | 7 | 3 | 0 | 43 | 23 | 24 | ||
| 3º | S.C.D. Bahía II | 11 |
8 |
0 | 3 | 40 | 24 | 24 | ||
| 4º | G.D. Colocón-Star Statión | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 21 | 22 | ||
| 5º | Cervecería Parador | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 25 | 20 | ||
| 6º | Mesón O Capricho | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 32 | 19 | ||
| 7º | Desexo | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 25 | 19 | ||
| 8º | Cardenas Vidal | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 18 | 15 | ||
| 9º | O Tercio | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 22 | 15 | ||
| 10º | O Cubilete | 10 | 4 | 2 |
4 |
32 | 29 | 14 | ||
| 11º | Trompeta | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 31 | 14 | ||
| 12º | Santiso | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 36 | 11 | ||
| 13º | Vios A Boa Estrela | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 29 | 11 | ||
| 14º | Sada-Nordeste | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 39 | 9 | ||
| 15º | Mesón O Veciño | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 47 | 9 | ||
| 16º |
Década Pub |
10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 29 | 8 | ||
| 17º | ** | Galactica-Mar y Tierra | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 27 | 7 | |
| 18º | Cervecería Cork |
10 |
2 |
0 | 8 | 26 | 41 | 6 | ||
| 19º | Canteras El Pozo | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 48 | 1 |
** Tres puntos menos por sanción
Segunda División
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | ||
| 1º | Bugarent | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | 27 | 24 | |
| 2º | San Martiño | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 22 | 23 | |
| 3º | IRC Deportivo | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 28 | 22 | |
| 4º | Olas | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 22 |
Ascienden los tres primeros a Primera División
GOLEADORES TEMPORADA 2009-2010
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J19 | |
| Tano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Roi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Pigüi | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Pato | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Mololo | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Krilin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Suso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Manuly | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jorge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Fonato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Raúl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Paolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TARJETAS
| Jugador | A | R | Jornadas | |
| 69 | Juan | |||
| 2 | Michi | 1 | 3ª | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | Dani | 1 | 1ª. | |
| 6 | Arias | |||
| 7 | Chus | |||
| 8 | Giova | |||
| 9 | Jorge | 1 | 10ª. | |
| 10 | Mololo | |||
| 11 | David | 1 | 6ª. | |
| 12 | Manuly | |||
| 13 | ||||
| 14 | Tano |
1 |
5ª. |
|
| 15 | Suso | 2 | 2ª.6ª. | |
| 16 | Raúl | 2 | 8ª.10ª. | |
| 17 | Pato | 1 | 6ª. | |
| 18 | Pigüi | 2 | 2ª.10º. | |
| 19 | Lamas | |||
| 20 | Ivan | 1 | 7ª | |
| 21 | Pedro | 2 |
4ª.5ª |
|
| 22 | Fonato | 1 | 6ª | |
| 23 | Roi |
3 |
5ª.6ª.10ª |
|
| 24 | ||||
| 25 | Krilyn | 1 | 6ª | |
| Total | 18 | 1 |
Grupo Deportivo Colocón




